Cortes programados en Córdoba
EPEC realiza trabajos de mantenimiento y mejoras que a veces requieren interrumpir el servicio por unas horas. Acá reunimos los cortes programados que informa, ordenados por fecha. Esta sección cubre solo cortes programados.
Por localidad
Córdoba (14) · General Cabrera (8) · Mendiolaza (1) · Río Segundo (1) · Villa María (12)
Por fecha
Sábado 17 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:00 a 07:30 h | Córdoba Localidades de La Cumbre y Los Cocos, en forma total. Mantenimiento En Estación Transformadora |
| 06:30 a 07:30 h | Río Segundo Barrios Ivetta, 20 de Junio, Italia, San Roque, Centro Norte, Zona Rural Norte y Zona Industrial Norte. Mantenimiento En Línea De Media Tensión. |
| 07:30 a 13:30 h | Córdoba Zona Rural Camino a Capilla de Los Remedios. Mantenimiento En Red Primaria De Distribución |
| 08:00 a 11:00 h | Córdoba Sector comprendido por calles Cajamarca, Georgia, Ushuaia y Colorado, en forma total. Mantenimiento En Red Primaria De Distribución |
| 08:00 a 11:30 h | Córdoba Barrios Villa Alicia Risler, Villa El Chaparral, Villa Pastora, Guiñazú y Recreo del Norte, en forma parcial. Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. |
| 09:00 a 10:00 h | Córdoba Barrios Colón, Sarmiento y Rivadavia, en forma parcial. Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. |
| 11:30 a 12:30 h | Córdoba Barrios Carmencita y San Lorenzo, en forma parcial. Mantenimiento En Red Aérea. |
| 12:30 a 16:30 h | Villa María Barrio Centro, entre calles Mendoza, 9 de Julio, Corrientes y 25 de Mayo. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 13:30 a 17:30 h | Córdoba Barrio Villa Gran Parque, en forma parcial. Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. |
| 14:00 a 16:00 h | Córdoba Localidad de Río Segundo: barrios Belgrano, Zanardo y Francisco Martínez. Localidad de Pilar: zonas Centro, Sur y Norte. Mantenimiento En Red Aérea. |
| 14:30 a 15:30 h | Córdoba Barrio Centro, entre calles Pasaje Santa Catalina, Dean Funes, 27 de Abril y Rivera Indarte, en forma parcial. Mantenimiento En Red Subterránea. |
| 17:00 a 17:15 h | Córdoba Localidad de Colazo, James Craik y Las Junturas. Mantenimiento En Líneas De Alta Tensión |
Domingo 18 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:30 a 10:30 h | Villa María Barrio Centro, entre calles 9 de Julio, Corrientes, 25 de Mayo y Buenos Aires. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
Lunes 19 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:30 a 10:30 h | Villa María Barrio Centro, entre calles Salta, Bv. España, Jujuy y Chile. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 08:00 a 09:00 h | Villa María Barrio San Justo, entre calles P. Seppey, Aconcagua, Av. Perón y Aconquija. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 09:00 a 10:00 h | Villa María Sector comprendido por Acceso Autopista y Predio Poder Judicial. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 10:00 a 11:00 h | Villa María Loteo Campos del Este, entre calles Pastor Oviedo, Costa Rica, R. Podestá y Calle Pública. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 14:00 a 15:00 h | Villa María Barrio Centro, entre calles H. Irigoyen, Mendoza, 9 de Julio y Corrientes. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 15:00 a 16:00 h | Villa María Sector comprendido por Edificios Nicodemus 3, Office D, Zeus Carlos Pellegrini 261 y calle Mendoza, entre C. Pellegrini y Bv. Alvear. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
Martes 20 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 08:00 a 11:30 h | Córdoba barrios Güemes y Las Américas en forma parcial. Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. |
| 08:00 a 09:00 h | General Cabrera Sector comprendido por IPEA 291 y Nutrien AG Solutions. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 09:00 a 10:00 h | General Cabrera Sector comprendido por Centro Ambiental General Cabrera. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 10:00 a 11:00 h | General Cabrera Sector comprendido por calles Av. San Martín, 25 de Mayo, San Luis y Circunvalación Sur. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 11:00 a 12:00 h | General Cabrera Sector comprendido por calles Av. Italia, Circunvalación Sur, 25 de Mayo y Uruguay. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 12:00 a 13:00 h | General Cabrera Sector comprendido por calles Av. Italia, Uruguay y Circunvalación Sur. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 13:00 a 13:20 h | Córdoba Localidad de Villa Allende: barrios Cóndor Bajo, Cumbres, Cumbres del Golf, Terranova, Industrial, Villa Brizuela, Terrazas de Villa Allende, Las Polinesias, Parque PYMES, Cantera Gran Ombú y Frigorífico La Superior. Localidad de Mendiolaza: barrios Valle del Sol, Estancia Q2, Residencial Centro y Sierra Nueva. Mantenimiento Preventivo. |
| 13:00 a 14:00 h | General Cabrera Sector comprendido por calles Junín, Perú, Buenos Aires y Crucero Belgrano. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 13:00 a 16:00 h | Mendiolaza Barrio El Perchel y sector comprendido por Escuela Pías de Mendiolaza. Mantenimiento Preventivo. |
| 13:30 a 17:30 h | Córdoba Barrios Mirador Serranas, Estación Flores, Villa Aspasia, Las Playas y Villa Adela, en forma parcial. Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. |
| 14:00 a 15:00 h | General Cabrera Barrio IPV y Loteo Chesta. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 15:00 a 16:00 h | General Cabrera Sector comprendido por calles San Martín, 25 de Mayo, Las Heras y Rivadavia. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 16:00 a 16:20 h | Córdoba Localidad de Villa Allende: barrios Cóndor Bajo, Cumbres, Cumbres del Golf, Terranova, Industrial, Villa Brizuela, Terrazas de Villa Allende, Las Polinesias, Parque PYMES, Cantera Gran Ombú y Frigorífico La Superior. Localidad de Mendiolaza: barrios Valle del Sol, Estancia Q2, Residencial Centro y Sierra Nueva. Mantenimiento Preventivo. |
Miércoles 21 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:30 a 06:45 h | Villa María Barrios Centro Norte (entre calles Av. Gobernador Sabattini, Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan) y Centro Sur (entre calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Bv. Italia, Bv. Cárcano y General Paz). Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
| 06:30 a 10:30 h | Villa María Barrio Centro, entre calles Bv. Cárcano, Entre Ríos, Rivadavia y Corrientes. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
Jueves 22 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:30 a 06:45 h | Villa María Barrios Centro Norte (entre calles Av. Gobernador Sabattini, Av. Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Bv. Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan) y Centro Sur (entre calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Bv. Italia, Bv. Cárcano y General Paz). Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
Domingo 25 de octubre
| Horario | Localidad y zona |
|---|---|
| 06:30 a 10:30 h | Villa María Barrio Centro, entre calles Mendoza, 9 de Julio, Entre Ríos y 25 de Mayo. Actualización Tecnológica En Sub Estaciones Trasformadoras |
Sobre estos datos
- Solo incluye cortes programados por mantenimiento y mejoras. No muestra cortes imprevistos ni el estado del servicio en tiempo real.
- Fuente: lo publicado por EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) en epec.com.ar. Las zonas se transcriben tal como las informa EPEC.
- Los horarios son estimados y pueden cambiar. Ante cualquier duda, consultá directamente a EPEC.
- Última consulta: 17/10/2026, 10:36.
Lo esencial para estar tranquilo si se corta la luz